
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Aug 2026 | Kamis | PRS2 - 708 | 8152 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | PRS2 - 707 | 9537 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | PRS2 - 706 | 0422 |
| 4 | 03 Aug 2026 | Senin | PRS2 - 705 | 7590 |
| 5 | 02 Aug 2026 | Minggu | PRS2 - 704 | 0615 |
| 6 | 01 Aug 2026 | Sabtu | PRS2 - 703 | 4031 |
| 7 | 31 Jul 2026 | Jumat | PRS2 - 702 | 6382 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | PRS2 - 701 | 5099 |
| 9 | 29 Jul 2026 | Rabu | PRS2 - 700 | 1734 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | PRS2 - 699 | 2608 |


